1. | 12.10.-17.10.1995 | 9. | Mar del Plata | Lust | ||
2. | 29.10.-03.11.1998 | 12. | Dortmund | Stam, Danny | ||
3. | 29.01.-03.02.1999 | 10. | Kopenhagen | Stam, Danny | ||
4. | 08.02.-13.02.1999 | 12. | Mailand | Stam, Danny | ||
5. | 27.07.-01.08.1999 | 10. | Fiorenzuola | Bourgon | ||
6. | 06.01.-11.01.2000 | 17. | Berlin | Stam, Danny | ||
7. | 21.01.-26.01.2000 | 12. | Stuttgart | Stam, Danny | ||
8. | 25.07.-30.07.2000 | 5. | Fiorenzuola | Lombardi | ||
9. | 02.11.-07.11.2000 | 9. | Dortmund | Stam, Danny | ||
10. | 21.11.-26.11.2000 | 6. | Gent | Stam, Danny | ||
11. | 27.11.-03.12.2000 | 9. | Zuerich | Frischknecht,T. | Stam, Danny | |
12. | 11.01.-16.01.2001 | 9. | Bremen | Stam, Danny | ||
13. | 25.01.-30.01.2001 | 6. | Berlin | Stam, Danny | ||
14. | 24.07.-29.07.2001 | 12. | Fiorenzuola | Yakovlev | ||
15. | 11.09.-16.09.2001 | 3. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
16. | 01.11.-06.11.2001 | 5. | Dortmund | Stam, Danny | ||
17. | 08.11.-13.11.2001 | 5. | Muenchen | Stam, Danny | ||
18. | 20.11.-25.11.2001 | 6. | Gent | Stam, Danny | ||
19. | 26.11.-02.12.2001 | XX | Zuerich | Stam, Danny | Zumsteg | ausgefallen |
20. | 10.01.-15.01.2002 | XX | Bremen | Stam, Danny | ausgefallen | |
21. | 18.01.-23.01.2002 | 11. | Stuttgart | Mueller, Andr. | ||
22. | 24.01.-29.01.2002 | 16. | Berlin | Altmann | ||
23. | 01.02.-06.02.2002 | 8. | Kopenhagen | Nothstein | ||
24. | 21.10.-26.10.2002 | 2. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
25. | 31.10.-05.11.2002 | 8. | Dortmund | Stam, Danny | ||
26. | 07.11.-12.11.2002 | 4. | Muenchen | Stam, Danny | ||
27. | 19.11.-24.11.2002 | 5. | Gent | Stam, Danny | ||
28. | 09.01.-14.01.2003 | 1. | Bremen | Stam, Danny | ||
29. | 17.01.-22.01.2003 | 6. | Stuttgart | Stam, Danny | ||
30. | 23.01.-28.01.2003 | 5. | Berlin | Stam, Danny | ||
31. | 23.01.-28.01.2003 | 2. | Moskau | Stam, Danny | ||
32. | 20.10.-25.10.2003 | 1. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
33. | 30.10.-04.11.2003 | 4. | Dortmund | Stam, Danny | ||
34. | 07.11.-12.11.2003 | 4. | Muenchen | Stam, Danny | ||
35. | 18.11.-23.11.2003 | 2. | Gent | Stam, Danny | ||
36. | 08.01.-13.01.2004 | 2. | Bremen | Stam, Danny | ||
37. | 15.01.-20.01.2004 | 7. | Stuttgart | Stam, Danny | de Neef | |
38. | 22.01.-27.01.2004 | 4. | Berlin | Stam, Danny | ||
39. | 18.10.-23.10.2004 | 1. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
40. | 28.10.-02.11.2004 | 4. | Dortmund | Stam, Danny | ||
41. | 11.11.-16.11.2004 | 2. | Muenchen | Stam, Danny | ||
42. | 23.11.-28.11.2004 | 1. | Gent | Stam, Danny | ||
43. | 06.01.-11.01.2005 | 1. | Rotterdam | Stam, Danny | ||
44. | 13.01.-18.01.2005 | XX | Bremen | Stam, Danny | ausgefallen | |
45. | 20.01.-25.01.2005 | 4. | Stuttgart | Schep | Stam, Danny | |
46. | 27.01.-01.02.2005 | 3. | Berlin | Stam, Danny | ||
47. | 03.02.-08.02.2005 | 2. | Kopenhagen | Stam, Danny | ||
48. | 17.10.-22.10.2005 | 2. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
49. | 27.10.-01.11.2005 | 4. | Dortmund | Stam, Danny | ||
50. | 10.11.-15.11.2005 | 2. | Muenchen | Stam, Danny | ||
51. | 23.11.-28.11.2005 | 2. | Gent | Stam, Danny | ||
52. | 05.01.-10.01.2006 | 1. | Rotterdam | Stam, Danny | ||
53. | 12.01.-17.01.2006 | 1. | Bremen | Stam, Danny | ||
54. | 19.01.-24.01.2006 | 5. | Stuttgart | Schep | Stam, Danny | |
55. | 26.01.-31.01.2006 | 1. | Berlin | Stam, Danny | ||
56. | 02.02.-07.02.2006 | 1. | Kopenhagen | Stam, Danny | ||
57. | 09.02.-14.02.2006 | 2. | Hasselt | Stam, Danny | ||
58. | 08.02.-13.02.2007 | 4. | Hasselt | Stam, Danny | ||
59. | 22.10.-27.10.2007 | 2. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
60. | 01.11.-06.11.2007 | 4. | Dortmund | Stam, Danny | ||
61. | 08.11.-13.11.2007 | 3. | Muenchen | Stam, Danny | ||
62. | 20.11.-25.11.2007 | 3. | Gent | Stam, Danny | ||
63. | 27.12.07-01.01.08 | XX | Zuerich | Stam, Danny | ausgefallen | |
64. | 03.01.-08.01.2008 | XX | Rotterdam | Stam, Danny | ausgefallen | |
65. | 30.06.-05.07.2008 | 3. | Turin | Stam, Danny | ||
66. | 07.07.-12.07.2008 | 3. | Fiorenzuola | Stam, Danny | ||
67. | 20.10.-25.10.2008 | 1. | Amsterdam | Stam, Danny | ||
68. | 30.10.-04.11.2008 | 5. | Dortmund | Stam, Danny | ||
69. | 06.11.-11.11.2008 | XX | Muenchen | Stam, Danny | ausgefallen | |
70. | 24.11.-29.11.2008 | 1. | Zuidlaren | Stam, Danny |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|